0-1 1H 45'+6' | 13.50Everton | 4.69Seri | 1.30Arsenal | 26 |
0-0 1H 14' | 2.16Girona FC | 3.13Seri | 3.72Alaves | 35 |
0-0 2H 13' | 2.43SV Darmstadt 98 | 2.13Seri | 4.97Greuther Furth | 20 | |
1-0 2H 10' | 1.32Fortuna Dusseldorf | 4.24Seri | 11.50Preussen Munster | 25 |
1-1 1H 46'+1' | 4.58Luton Town | 2.51Seri | 2.15Leeds United | 25 | |
1-1 1H 45' | 3.43Coventry City | 2.42Seri | 2.65Burnley | 25 | |
0-1 1H 45' | 5.20W.B.A | 3.22Seri | 1.73Sunderland | 26 |
0-2 1H 15' | Ilves Tampere | Seri | HJK Helsinki | 14 |
1-1 2H 42' | 5.20Caykur Rizespor | 1.30Seri | 8.20Sivasspor | 8 |
0-0 1H 41' | Shenzhen Peng City | Seri | Henan FC | 10 |
0-0 1H 16' | 3.32Caen | 3.02Seri | 2.13Metz | 27 |
0-0 2H 13' | 2.11Suzhou Dongwu | 1.96Seri | 7.20Guangxi Pingguo | 8 |
0-1 2H 13' | 11.50Utsiktens BK | 3.87Seri | 1.36IK Oddevold | 21 |
1-0 2H 15' | 1.50Fredericia | 3.16Seri | 8.20Odense BK | 19 |
0-0 1H 45'+3' | 4.70Reading | 2.52Seri | 1.95Wycombe Wanderers | 9 | |
0-0 1H 46'+5' | 1.28Wrexham | 3.83Seri | 12.50Burton Albion | 11 |
1-0 1H 45'+2' | 1.77FK Pardubice | 2.92Seri | 5.10Bohemians 1905 | 10 | |
1-1 1H 45' | 2.29Sigma Olomouc | 2.42Seri | 3.97MFK Karvina | 9 |
0-0 1H 12' | 1.32Pyunik Yerevan (n) | 4.02Seri | 6.70Alashkert FC | 15 |
2-0 2H 15' | 1.037FK Tukums 2000 | 8.40Seri | 26.00FK Grobina | 9 |
1-0 1H 16' | 1.25Bangkok United | 5.00Seri | 7.90Muangthong United | 17 | |
0-0 1H 15' | 1.55Port FC | 3.71Seri | 4.79Uthai Thani FC | 15 |
0-0 1H 44' | 4.25Cheltenham Town | 2.45Seri | 2.08Doncaster Rovers | 9 | |
2-2 1H 44' | 2.85Walsall | 2.28Seri | 3.01Port Vale | 9 | |
0-0 1H 30' | 2.92Tranmere Rovers | 2.59Seri | 2.54Chesterfield | 15 |
1-0 HT | 1.49Salon Palloilijat | 3.18Seri | 7.20Klubi 04 Helsinki | 10 |
3-2 2H 41' | 1.18Port Darwin FC | 4.37Seri | 21.00Garuda FC | 8 |
0-1 1H 45' | 13.50FC Molodechno | 4.90Seri | 1.18BATE Borisov | 19 |
0-1 2H 23' | 34.00Vorskla Poltava | 5.50Seri | 1.099Zorya Luhansk | 9 |
0-0 2H 43' | 4.80Shillong Lajong | 1.28Seri | 7.40Delhi FC | 8 |
1-0 2H 9' | 1.18Ural Yekaterinburg | 4.66Seri | 16.00KAMAZ Naberezhnye Chelny | 9 | |
0-0 1H 14' | 3.30Alania Vladikavkaz | 2.51Seri | 2.37Shinnik Yaroslavl | 15 |
0-0 2H 11' | 4.28Zhetysu Taldykorgan (n) | 1.85Seri | 2.88FC Zhenis | 9 | |
0-0 1H 15' | 1.54FC Astana | 3.43Seri | 5.40Ordabasy Shymkent | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.32FC Kyzylzhar (n) | 2.53Seri | 3.36FC Turan | 15 |
0-0 1H 0' | 1.99Selangor | 3.32Seri | 3.15Terengganu FC | 9 |
1-2 2H 37' | 44.00Manisa FK | 5.40Seri | 1.092Ankara Keciorengucu | 9 |
1-1 2H 11' | 2.36AS Roma U20 | 2.30Seri | 3.79Torino U20 | 9 |
0-0 1H 46'+4' | AFC Fylde | Seri | York City | 0 |
0-0 1H 45'+3' | 2.54Aldershot Town | 2.30Seri | 3.42Woking | 9 |
1-0 1H 15' | 1.54SFC Opava (n) | 3.33Seri | 5.70FC Silon Taborsko | 17 | |
0-0 1H 15' | 2.22Zbrojovka Brno | 2.78Seri | 3.19MFK Vyskov | 15 |
0-0 1H 15' | 2.14Ethiopia Nigd Bank | 2.59Seri | 3.34Sidama Coffee | 15 |
0-0 1H 44' | 2.75JK Nomme Kalju | 2.58Seri | 2.70Flora Tallinn | 9 | |
0-0 HT | 4.70Trans Narva | 2.40Seri | 2.03FCI Levadia Tallinn | 9 |
0-0 1H 26' | 2.41Zabbar St. Patrick FC | 2.61Seri | 2.82Naxxar Lions | 15 |
0-0 1H 13' | 1.35AE Kifisia FC | 3.57Seri | 7.40Panionios | 14 |
1-1 2H 43' | ND Slovan Ljubljana | Seri | ND Dravinja | 3 |
0-1 2H 11' | 6.80Phnom Penh Crown | 3.16Seri | 1.45Preah Khan Reach Svay Rieng | 9 |
0-0 1H 15' | 14.50Scotland (w) U19 | 7.30Seri | 1.093Spain (w) U19 | 14 | |
0-0 1H 16' | 3.23Wales (w) U19 | 3.06Seri | 2.06Republic of Ireland (w) U19 | 15 |
0-1 1H 41' | 3.37Zambia (w) | 2.85Seri | 2.11Thailand (w) | 16 |
0-0 2H 40' | CF Ardoi FE U19 | Seri | UDC Txantrea KKE U19 | 0 | |
1-2 2H 44' | 65.00Eibar U19 | 6.00Seri | 1.064Osasuna U19 | 9 |
0-1 2H 31' | 9.00Maccabi Petah Tikva U19 | 2.93Seri | 1.43Hapoel Kiryat Shmona U19 | 9 | |
0-1 2H 27' | 29.00FC Ashdod U19 | 5.30Seri | 1.076Hapoel Tel Aviv U19 | 9 | |
1-0 2H 23' | 1.20Maccabi Haifa U19 | 4.10Seri | 12.50Maccabi Tel Aviv U19 | 9 |
2-1 2H 3' | 1.42e-France | 3.36Seri | 6.50e-England | 11 | |
0-0 2H 2' | 2.43e-Denmark | 2.48Seri | 2.96e-Argentina | 11 | |
0-0 1H 1' | 1.82e-Poland | 3.12Seri | 3.56e-Hungary | 19 | |
0-0 1H 0' | 5.20e-Finland | 4.27Seri | 1.37e-Netherlands | 19 |
1-1 2H 3' | 1.92e-Inter Milan | 2.62Seri | 4.03e-Feyenoord | 11 | |
0-0 1H 1' | 1.78e-Manchester United | 3.55Seri | 3.25e-Lille | 19 | |
0-0 1H 0' | 2.25e-Atletico Madrid | 3.87Seri | 2.23e-Tottenham Hotspur | 19 |
0-1 1H 45'+6' | 1.76+0.25Everton | 2.19-0.25Arsenal | 26 | |
0-1 1H 45'+6' | 2.310.00Everton | 1.680.00Arsenal | 26 | |
0-1 1H 45'+6' | 1.52+0.50Everton | 2.66-0.50Arsenal | 26 | |
0-1 1H 45'+6' | 2.96-0.25Everton | 1.43+0.25Arsenal | 26 |
0-0 1H 14' | 1.86-0.25Girona FC | 2.06+0.25Alaves | 35 | |
0-0 1H 14' | 2.16-0.50Girona FC | 1.78+0.50Alaves | 35 | |
0-0 1H 14' | 2.72-0.75Girona FC | 1.50+0.75Alaves | 35 | |
0-0 1H 14' | 1.520.00Girona FC | 2.660.00Alaves | 35 |
1-1 1H 46'+1' | 2.13+0.25Luton Town | 1.80-0.25Leeds United | 25 | |
1-1 1H 46'+1' | 1.77+0.50Luton Town | 2.17-0.50Leeds United | 25 | |
1-1 1H 46'+1' | 1.52+0.75Luton Town | 2.66-0.75Leeds United | 25 | |
1-1 1H 46'+1' | 3.270.00Luton Town | 1.360.00Leeds United | 25 | |
1-1 1H 45' | 1.80+0.25Coventry City | 2.13-0.25Burnley | 25 | |
1-1 1H 45' | 2.330.00Coventry City | 1.670.00Burnley | 25 | |
1-1 1H 45' | 1.52+0.50Coventry City | 2.66-0.50Burnley | 25 | |
1-1 1H 45' | 3.08-0.25Coventry City | 1.40+0.25Burnley | 25 | |
0-1 1H 45' | 1.93-0.25W.B.A | 1.99+0.25Sunderland | 26 | |
0-1 1H 45' | 2.23-0.50W.B.A | 1.73+0.50Sunderland | 26 | |
0-1 1H 45' | 1.500.00W.B.A | 2.720.00Sunderland | 26 | |
0-1 1H 45' | 2.78-0.75W.B.A | 1.48+0.75Sunderland | 26 |
0-2 1H 15' | 2.00-0.25Ilves Tampere | 1.92+0.25HJK Helsinki | 14 |
1-1 2H 42' | 1.550.00Caykur Rizespor | 2.580.00Sivasspor | 8 | |
1-1 2H 42' | 3.50-0.25Caykur Rizespor | 1.32+0.25Sivasspor | 8 |
0-0 1H 41' | Shenzhen Peng City | Henan FC | 10 |
0-0 1H 16' | 2.07+0.25Caen | 1.83-0.25Metz | 27 | |
0-0 1H 16' | 1.77+0.50Caen | 2.14-0.50Metz | 27 | |
0-0 1H 16' | 1.52+0.75Caen | 2.61-0.75Metz | 27 |
0-0 2H 13' | 2.11-0.50Suzhou Dongwu | 1.74+0.50Guangxi Pingguo | 8 | |
0-0 2H 13' | 1.69-0.25Suzhou Dongwu | 2.17+0.25Guangxi Pingguo | 8 |
0-1 2H 13' | 1.670.00Utsiktens BK | 2.330.00IK Oddevold | 21 | |
0-1 2H 13' | 2.51-0.25Utsiktens BK | 1.58+0.25IK Oddevold | 21 | |
0-1 2H 13' | 1.35+0.25Utsiktens BK | 3.32-0.25IK Oddevold | 21 |
1-0 2H 15' | 1.81+0.25Fredericia | 2.09-0.25Odense BK | 19 | |
1-0 2H 15' | 2.560.00Fredericia | 1.540.00Odense BK | 19 |
0-0 1H 45'+3' | 1.89+0.50Reading | 1.99-0.50Wycombe Wanderers | 9 | |
0-0 1H 45'+3' | 2.33+0.25Reading | 1.63-0.25Wycombe Wanderers | 9 | |
0-0 1H 46'+5' | 2.00-1.25Wrexham | 1.88+1.25Burton Albion | 11 | |
0-0 1H 46'+5' | 1.55-1.00Wrexham | 2.49+1.00Burton Albion | 11 |
0-0 1H 12' | 1.86-1.25Pyunik Yerevan (n) | 1.90+1.25Alashkert FC | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.58-1.00Pyunik Yerevan (n) | 2.21+1.00Alashkert FC | 15 |
2-0 2H 15' | 1.940.00FK Tukums 2000 | 1.900.00FK Grobina | 9 | |
2-0 2H 15' | 2.49-0.25FK Tukums 2000 | 1.51+0.25FK Grobina | 9 |
0-2 2H 9' | 2.020.00FC Gagra Tbilisi | 1.820.00FC Dinamo Tbilisi | 8 | |
0-2 2H 9' | 1.45+0.25FC Gagra Tbilisi | 2.63-0.25FC Dinamo Tbilisi | 8 |
1-0 HT | 2.130.00Salon Palloilijat | 1.720.00Klubi 04 Helsinki | 10 | |
1-0 HT | 1.68+0.25Salon Palloilijat | 2.19-0.25Klubi 04 Helsinki | 10 |
3-2 2H 41' | 2.280.00Port Darwin FC | 1.620.00Garuda FC | 8 | |
3-2 2H 41' | 1.33+0.25Port Darwin FC | 3.04-0.25Garuda FC | 8 |
0-1 1H 45' | 2.04+0.25FC Molodechno | 1.80-0.25BATE Borisov | 19 | |
0-1 1H 45' | 1.72+0.50FC Molodechno | 2.13-0.50BATE Borisov | 19 |
0-1 2H 23' | 1.73+0.25Vorskla Poltava | 2.17-0.25Zorya Luhansk | 9 | |
0-1 2H 23' | 3.170.00Vorskla Poltava | 1.340.00Zorya Luhansk | 9 |
0-0 2H 43' | 1.480.00Shillong Lajong | 2.560.00Delhi FC | 8 | |
0-0 2H 43' | 3.12-0.25Shillong Lajong | 1.31+0.25Delhi FC | 8 |
0-0 1H 0' | 1.99-0.50Selangor | 1.85+0.50Terengganu FC | 9 | |
0-0 1H 0' | 1.75-0.25Selangor | 2.09+0.25Terengganu FC | 9 |
1-2 2H 37' | 1.750.00Manisa FK | 2.090.00Ankara Keciorengucu | 9 | |
1-2 2H 37' | 3.43-0.25Manisa FK | 1.25+0.25Ankara Keciorengucu | 9 |
0-0 1H 46'+4' | AFC Fylde | York City | 0 |
0-0 1H 45'+3' | 2.20-0.25Aldershot Town | 1.67+0.25Woking | 9 | |
0-0 1H 45'+3' | 1.640.00Aldershot Town | 2.250.00Woking | 9 |
0-0 1H 15' | 1.88-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.88+0.25Sidama Coffee | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.390.00Ethiopia Nigd Bank | 2.580.00Sidama Coffee | 15 |
0-0 1H 26' | 1.720.00Zabbar St. Patrick FC | 2.040.00Naxxar Lions | 15 | |
0-0 1H 26' | 2.35-0.25Zabbar St. Patrick FC | 1.50+0.25Naxxar Lions | 15 |
0-0 1H 15' | 1.75+0.50GS Ilioupolis | 1.95-0.50AO Egaleo | 2 | |
0-0 1H 13' | 1.99-1.25AE Kifisia FC | 1.71+1.25Panionios | 14 | |
0-0 1H 13' | 1.62-1.00AE Kifisia FC | 2.08+1.00Panionios | 14 |
1-1 2H 43' | 2.010.00ND Slovan Ljubljana | 1.830.00ND Dravinja | 3 | |
1-1 2H 43' | 1.18+0.25ND Slovan Ljubljana | 3.94-0.25ND Dravinja | 3 |
1-3 2H 41' | 2.190.00Korsnas IF FK | 1.640.00FC Gute | 7 | |
1-3 2H 41' | 1.27+0.25Korsnas IF FK | 3.12-0.25FC Gute | 7 |
0-1 2H 11' | 1.590.00Phnom Penh Crown | 2.120.00Preah Khan Reach Svay Rieng | 9 | |
0-1 2H 11' | 2.19-0.25Phnom Penh Crown | 1.54+0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 9 |
0-1 1H 41' | 1.93-0.75Zambia (w) | 1.91+0.75Thailand (w) | 16 | |
0-1 1H 41' | 2.42-1.00Zambia (w) | 1.54+1.00Thailand (w) | 16 |
0-0 2H 40' | CF Ardoi FE U19 | UDC Txantrea KKE U19 | 0 | |
2-0 2H 40' | 1.050.00Real Betis U19 | 3.850.00CF Alhendin Balompie U19 | 7 | |
2-0 2H 40' | 2.25-0.25Real Betis U19 | 1.50+0.25CF Alhendin Balompie U19 | 7 | |
1-2 2H 44' | 1.570.00Eibar U19 | 2.360.00Osasuna U19 | 9 | |
1-2 2H 44' | 3.38-0.25Eibar U19 | 1.26+0.25Osasuna U19 | 9 |
6-0 2H 44' | 2.35-0.25Como U19 | 1.44+0.25Albinoleffe U19 | 7 | |
6-0 2H 44' | 1.030.00Como U19 | 4.030.00Albinoleffe U19 | 7 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?