2-0 2H 24' Akhmat Grozny -vs- ရို့စ်စတို့ဗ် FK | ||
---|---|---|
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 17 |
2-0 2H 24' Akhmat Grozny -vs- ရို့စ်စတို့ဗ် FK | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 17 |
2-0 2H 24' Akhmat Grozny -vs- ရို့စ်စတို့ဗ် FK | ||
3.223.00ဂိုးပေါ်် | 1.353.00ဂိုးအောက် | 17 |
2-0 2H 24' Akhmat Grozny -vs- ရို့စ်စတို့ဗ် FK | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.152 - 3 | 3.984 - 6 | 250.007 နှင့်အထက် | 17 |
2-0 2H 24' Akhmat Grozny -vs- ရို့စ်စတို့ဗ် FK | ||
---|---|---|
Akhmat Grozny | သရေ | ရို့စ်စတို့ဗ် FK |
2.142 - 04.582 - 13.413 - 010.003 - 160.003 - 215.004 - 044.004 - 1225.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 26.002 - 22.003 - 32.004 - 442.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။