Today (222) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.75-11.50e-Oklahoma City Thunder | 1.95+11.50e-Minnesota Timberwolves | 28 | |
0-0 Ao vivo | 1.57-10.50e-Oklahoma City Thunder | 2.25+10.50e-Minnesota Timberwolves | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.85224.50Acima | 1.85224.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.60222.50Acima | 2.19222.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.70223.50Acima | 2.01223.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.95225.50Acima | 1.75225.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
2.09226.50Acima | 1.65226.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
2.19207.50Acima | 1.60207.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
2.01206.50Acima | 1.70206.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.85205.50Acima | 1.85205.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.75204.50Acima | 1.95204.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.60203.50Acima | 2.19203.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.60111.50Acima | 2.19111.50Abaixo | 28 |
0-0 Ao vivo e-Oklahoma City Thunder -vs- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.80112.50Acima | 1.90112.50Abaixo | 28 |
Apr 12 07:00 | 1.55Detroit Pistons | 2.49Milwaukee Bucks | 50 | |
Apr 12 07:00 | 1.63Indiana Pacers | 2.33Orlando Magic | 50 | |
Apr 12 07:00 | 5.76Philadelphia 76ers | 1.11Atlanta Hawks | 50 | |
Apr 12 07:30 | 1.04Boston Celtics | 10.09Charlotte Hornets | 46 | |
Apr 12 07:30 | 1.70New York Knicks | 2.21Cleveland Cavaliers | 50 | |
Apr 12 08:00 | 1.06Chicago Bulls | 8.69Washington Wizards | 50 | |
Apr 12 08:00 | 8.69New Orleans Pelicans | 1.06Miami Heat | 50 | |
Apr 12 08:30 | 1.13Dallas Mavericks | 5.34Toronto Raptors | 50 | |
Apr 12 09:00 | 1.35Denver Nuggets | 3.12Memphis Grizzlies | 50 | |
Apr 12 09:30 | 4.03Utah Jazz | 1.23Oklahoma City Thunder | 50 | |
Apr 12 10:00 | 1.56Phoenix Suns | 2.47San Antonio Spurs | 50 | |
Apr 12 10:00 | 7.66Portland Trail Blazers | 1.07Golden State Warriors | 50 | |
Apr 12 10:00 | 3.00Sacramento Kings | 1.38LA Clippers | 50 | |
Apr 12 10:30 | 1.12LA Lakers | 5.54Houston Rockets | 50 |
Apr 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
2.05231.00Acima | 1.81231.00Abaixo | 50 |
Apr 12 07:00 Detroit Pistons -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.11231.50Acima | 1.76231.50Abaixo | 50 |
Apr 12 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.86212.50Acima | 2.00212.50Abaixo | 50 |
Apr 12 07:00 Indiana Pacers -vs- Orlando Magic | ||
1.91213.00Acima | 1.95213.00Abaixo | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.93240.00Acima | 1.93240.00Abaixo | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.99240.50Acima | 1.87240.50Abaixo | 50 |
Apr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.81214.00Acima | 2.05214.00Abaixo | 46 |
Apr 12 07:30 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.86214.50Acima | 2.00214.50Abaixo | 46 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.05224.50Acima | 1.81224.50Abaixo | 50 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- Cleveland Cavaliers | ||
2.11225.00Acima | 1.76225.00Abaixo | 50 |
Apr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.77237.00Acima | 2.09237.00Abaixo | 50 |
Apr 12 08:00 Chicago Bulls -vs- Washington Wizards | ||
1.83237.50Acima | 2.03237.50Abaixo | 50 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.81213.50Acima | 2.05213.50Abaixo | 50 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.86214.00Acima | 2.00214.00Abaixo | 50 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
1.96224.50Acima | 1.90224.50Abaixo | 50 |
Apr 12 08:30 Dallas Mavericks -vs- Toronto Raptors | ||
2.02225.00Acima | 1.84225.00Abaixo | 50 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.76243.50Acima | 2.11243.50Abaixo | 50 |
Apr 12 09:00 Denver Nuggets -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.81244.00Acima | 2.05244.00Abaixo | 50 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.85216.00Acima | 2.01216.00Abaixo | 42 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- Brooklyn Nets | ||
1.90216.50Acima | 1.96216.50Abaixo | 42 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.76233.00Acima | 2.11233.00Abaixo | 50 |
Apr 12 09:30 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.81233.50Acima | 2.05233.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
1.96232.00Acima | 1.90232.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- San Antonio Spurs | ||
2.01232.50Acima | 1.85232.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
2.05223.50Acima | 1.81223.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Golden State Warriors | ||
2.11224.00Acima | 1.76224.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
2.05226.00Acima | 1.81226.00Abaixo | 50 |
Apr 12 10:00 Sacramento Kings -vs- LA Clippers | ||
2.11226.50Acima | 1.76226.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.76226.50Acima | 2.11226.50Abaixo | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- Houston Rockets | ||
1.81227.00Acima | 2.05227.00Abaixo | 50 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8254.50Acima | 2.0054.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Kyle Kuzma | ||
1.8728.50Acima | 1.9528.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Obi Toppin -vs- Goga Bitadze | ||
1.9727.50Acima | 1.8527.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Cole Anthony | ||
2.0038.50Acima | 1.8238.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Lonnie Walker IV -vs- Trae Young | ||
1.8744.50Acima | 1.9544.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Jared Butler -vs- Dyson Daniels | ||
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- KJ Simpson | ||
1.9536.50Acima | 1.8736.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:30 Kristaps Porzingis -vs- Mark Williams | ||
1.9733.50Acima | 1.8533.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Justin Champagnie | ||
1.9734.50Acima | 1.8534.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8537.50Acima | 1.9737.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Antonio Reeves -vs- Bam Adebayo | ||
1.9735.50Acima | 1.8535.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
1.9730.50Acima | 1.8530.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
2.0025.50Acima | 1.8225.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Keon Johnson | ||
1.8737.50Acima | 1.9537.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Julius Randle -vs- Trendon Watford | ||
1.9728.50Acima | 1.8528.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.9759.50Acima | 1.8559.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. -vs- Desmond Bane | ||
1.9539.50Acima | 1.8739.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Aaron Wiggins | ||
1.9738.50Acima | 1.8538.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton -vs- Kenrich Williams | ||
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
1.9139.50Acima | 1.9139.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal -vs- Stephon Castle | ||
1.8537.50Acima | 1.9737.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Dalano Banton -vs- Stephen Curry | ||
1.9745.50Acima | 1.8545.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Jimmy Butler | ||
2.0034.50Acima | 1.8234.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9145.50Acima | 1.9145.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9548.50Acima | 1.8748.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9534.50Acima | 1.8734.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Cam Whitmore | ||
2.0048.50Acima | 1.8248.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9216.50Acima | 1.9016.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Thomas Bryant -vs- Goga Bitadze | ||
1.7816.50Acima | 2.0416.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Adem Bona -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- Mark Williams | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Rudy Gobert -vs- Drew Timme | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Zach Edey | ||
1.8322.50Acima | 1.9922.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Jaylin Williams | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro -vs- Stephon Castle | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan -vs- Jimmy Butler | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9125.50Acima | 1.9125.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jock Landale | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 T.J. McConnell -vs- Cole Anthony | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- KJ Simpson | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Carlton Carrington | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 Naji Marshall -vs- Scottie Barnes | ||
1.827.50Acima | 2.007.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Trendon Watford | ||
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.7216.50Acima | 2.1116.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe -vs- Jimmy Butler | ||
1.878.50Acima | 1.958.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 LeBron James -vs- Reed Sheppard | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.873.50Acima | 1.953.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Obi Toppin -vs- Cole Anthony | ||
2.004.50Acima | 1.824.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Lonnie Walker IV -vs- Trae Young | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- Nick Smith Jr. | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Coby White -vs- Carlton Carrington | ||
1.804.50Acima | 2.024.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:00 Antonio Reeves -vs- Tyler Herro | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
1.723.50Acima | 2.113.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards -vs- Keon Johnson | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:00 Jamal Murray -vs- Desmond Bane | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski -vs- Isaiah Joe | ||
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara -vs- Stephen Curry | ||
1.856.50Acima | 1.976.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 3 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic -vs- Jalen Green | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.6927.50Acima | 2.1427.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9714.50Acima | 1.8514.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Obi Toppin (Over) -vs- Obi Toppin (Under) | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
2.1120.50Acima | 1.7220.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Cole Anthony (Over) -vs- Cole Anthony (Under) | ||
2.0517.50Acima | 1.7717.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Lonnie Walker IV (Over) -vs- Lonnie Walker IV (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8224.50Acima | 2.0024.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
2.0215.50Acima | 1.8015.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9514.50Acima | 1.8714.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 KJ Simpson (Over) -vs- KJ Simpson (Under) | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
2.0218.50Acima | 1.8018.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.8216.50Acima | 2.0016.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Justin Champagnie (Over) -vs- Justin Champagnie (Under) | ||
1.8713.50Acima | 1.9513.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.0518.50Acima | 1.7718.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Antonio Reeves (Over) -vs- Antonio Reeves (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.0215.50Acima | 1.8015.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Ochai Agbaji (Over) -vs- Ochai Agbaji (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9526.50Acima | 1.8726.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
2.1111.50Acima | 1.7211.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8616.50Acima | 1.9616.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
1.8511.50Acima | 1.9711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9131.50Acima | 1.9131.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8720.50Acima | 1.9520.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.8222.50Acima | 2.0022.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Kenrich Williams (Over) -vs- Kenrich Williams (Under) | ||
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50Acima | 1.9724.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
2.1715.50Acima | 1.6715.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.9216.50Acima | 1.9016.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Dalano Banton (Over) -vs- Dalano Banton (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara (Over) -vs- Toumani Camara (Under) | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0524.50Acima | 1.7724.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8530.50Acima | 1.9730.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Cam Whitmore (Over) -vs- Cam Whitmore (Under) | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7910.50Acima | 2.0310.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Thomas Bryant (Over) -vs- Thomas Bryant (Under) | ||
1.757.50Acima | 2.077.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Goga Bitadze (Over) -vs- Goga Bitadze (Under) | ||
1.728.50Acima | 2.118.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1312.50Acima | 1.7012.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.987.50Acima | 1.847.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.946.50Acima | 1.886.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50Acima | 1.7211.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50Acima | 2.175.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8511.50Acima | 1.9711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Drew Timme (Over) -vs- Drew Timme (Under) | ||
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1112.50Acima | 1.7212.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 2 |
Apr 12 09:30 Jaylin Williams (Over) -vs- Jaylin Williams (Under) | ||
1.649.50Acima | 2.219.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
2.027.50Acima | 1.807.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.135.50Acima | 1.705.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7712.50Acima | 2.0512.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.828.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Jock Landale (Over) -vs- Jock Landale (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.808.50Acima | 2.028.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.337.50Acima | 1.577.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
2.028.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Cole Anthony (Over) -vs- Cole Anthony (Under) | ||
2.284.50Acima | 1.604.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 KJ Simpson (Over) -vs- KJ Simpson (Under) | ||
1.854.50Acima | 1.974.50Abaixo | 2 |
Apr 12 07:30 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
