Hôm Nay (11) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | THứ Ba 4/08 (0) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/06 10:00 | 1.37Universidad Modelo (w) | 2.81Dragonas (w) | 15 |
4/06 10:00 | 1.96-5.50Universidad Modelo (w) | 1.78+5.50Dragonas (w) | 15 |
4/06 10:00 | 1.86-2.50Universidad Modelo (w) | 1.88+2.50Dragonas (w) | 15 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
---|---|---|
1.80152.50Tài | 1.92152.50Xỉu | 32 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.92153.50Tài | 1.80153.50Xỉu | 32 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.86153.00Tài | 1.86153.00Xỉu | 32 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.97146.50Tài | 1.76146.50Xỉu | 36 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.86145.50Tài | 1.86145.50Xỉu | 36 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.76144.50Tài | 1.97144.50Xỉu | 36 |
4/06 **:** UMAD Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.81139.50Tài | 1.91139.50Xỉu | 30 |
4/06 **:** UMAD Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.94140.50Tài | 1.78140.50Xỉu | 30 |
4/06 **:** UMAD Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.88140.00Tài | 1.84140.00Xỉu | 30 |
4/06 03:30 Interamericana Basket -và- UP Mexico Basket | ||
1.92148.50Tài | 1.80148.50Xỉu | 26 |
4/06 03:30 Interamericana Basket -và- UP Mexico Basket | ||
1.80147.50Tài | 1.92147.50Xỉu | 26 |
4/06 03:30 Interamericana Basket -và- UP Mexico Basket | ||
1.86148.00Tài | 1.86148.00Xỉu | 26 |
4/06 04:00 TEC MTY Puebla Basket -và- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.78147.50Tài | 1.94147.50Xỉu | 29 |
4/06 04:00 TEC MTY Puebla Basket -và- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.84148.00Tài | 1.88148.00Xỉu | 29 |
4/06 04:00 TEC MTY Puebla Basket -và- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.91148.50Tài | 1.81148.50Xỉu | 29 |
4/06 10:00 Universidad Modelo (w) -và- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.88117.00Tài | 1.84117.00Xỉu | 15 |
4/06 **:** Aguilas UPAEP (w) -và- Tec Mty CEM (w) | ||
---|---|---|
1.87125.50Tài | 1.85125.50Xỉu | 35 |
4/06 **:** Aguilas UPAEP (w) -và- Tec Mty CEM (w) | ||
1.79124.50Tài | 1.93124.50Xỉu | 35 |
4/06 **:** Aguilas UPAEP (w) -và- Tec Mty CEM (w) | ||
1.93126.50Tài | 1.79126.50Xỉu | 35 |
4/06 **:** Aguilas UPAEP (w) -và- Tec Mty CEM (w) | ||
1.72123.50Tài | 2.02123.50Xỉu | 35 |
4/06 **:** Aguilas UPAEP (w) -và- Tec Mty CEM (w) | ||
2.02127.50Tài | 1.72127.50Xỉu | 35 |
4/06 **:** Universidad Interamericana (w) -và- Anahuac Queretaro (w) | ||
1.86117.50Tài | 1.86117.50Xỉu | 28 |
4/06 **:** Universidad Interamericana (w) -và- Anahuac Queretaro (w) | ||
1.94118.50Tài | 1.78118.50Xỉu | 28 |
4/06 **:** Universidad Interamericana (w) -và- Anahuac Queretaro (w) | ||
1.78116.50Tài | 1.94116.50Xỉu | 28 |
4/06 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -và- CETYS Mexicali (w) | ||
1.94125.50Tài | 1.78125.50Xỉu | 32 |
4/06 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -và- CETYS Mexicali (w) | ||
1.78123.50Tài | 1.94123.50Xỉu | 32 |
4/06 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -và- CETYS Mexicali (w) | ||
1.86124.50Tài | 1.86124.50Xỉu | 32 |
4/06 03:00 UVM Queretaro (w) -và- UANL Tigers (w) | ||
1.87114.50Tài | 1.85114.50Xỉu | 25 |
4/06 03:00 UVM Queretaro (w) -và- UANL Tigers (w) | ||
2.00115.50Tài | 1.73115.50Xỉu | 25 |
4/06 03:00 UVM Queretaro (w) -và- UANL Tigers (w) | ||
1.74113.50Tài | 1.99113.50Xỉu | 25 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
---|---|---|
1.8977.00Tài | 1.8377.00Xỉu | 32 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
1.8675.50Tài | 1.8675.50Xỉu | 32 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8272.00Tài | 1.9072.00Xỉu | 36 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8670.50Tài | 1.8670.50Xỉu | 36 |
4/06 **:** UMAD Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.8569.50Tài | 1.8769.50Xỉu | 30 |
4/06 03:30 Interamericana Basket -và- UP Mexico Basket | ||
1.8773.50Tài | 1.8573.50Xỉu | 26 |
4/06 04:00 TEC MTY Puebla Basket -và- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.8273.00Tài | 1.9073.00Xỉu | 29 |
4/06 10:00 Universidad Modelo (w) -và- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.8258.00Tài | 1.9058.00Xỉu | 15 |
4/06 **:** Aguilas UPAEP (w) -và- Tec Mty CEM (w) | ||
---|---|---|
1.8762.00Tài | 1.8562.00Xỉu | 35 |
4/06 **:** Universidad Interamericana (w) -và- Anahuac Queretaro (w) | ||
1.8358.00Tài | 1.8958.00Xỉu | 28 |
4/06 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -và- CETYS Mexicali (w) | ||
1.8361.50Tài | 1.8961.50Xỉu | 32 |
4/06 03:00 UVM Queretaro (w) -và- UANL Tigers (w) | ||
1.8557.00Tài | 1.8757.00Xỉu | 25 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
4/06 **:** UMAD Basket -và- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
4/06 03:30 Interamericana Basket -và- UP Mexico Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 26 |
4/06 04:00 TEC MTY Puebla Basket -và- TEC MTY Hidalgo Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
4/06 10:00 Universidad Modelo (w) -và- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
4/06 **:** Aguilas UPAEP (w) -và- Tec Mty CEM (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/06 **:** Universidad Interamericana (w) -và- Anahuac Queretaro (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
4/06 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -và- CETYS Mexicali (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/06 03:00 UVM Queretaro (w) -và- UANL Tigers (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
4/06 **:** Halcones UVAQ -và- CEU Monterrey Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/06 **:** Universidad Montrer Basket -và- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
4/06 10:00 Universidad Modelo (w) -và- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
4/06 **:** Aguilas UPAEP (w) -và- Tec Mty CEM (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/06 **:** Tec Mty Guadalajara (w) -và- CETYS Mexicali (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?